ç Printvenlig version                                                                         Kampprogram revideret 23.05.2023

Tilbage til Forsiden

Gjensidige Kvindeliga 2022-23  
 

3F Superliga Grundspil 2022-23

Dag Dato Tid Kamp 

Resultat

 
søndag 17.07.22 18:00 Brøndby AGF 1 - 0 q
søndag 24.07.22 16:00 Brøndby FC Nordsjælland 1 - 3 q
søndag 31.07.22 18:00 Silkeborg Brøndby 2 - 0 q
søndag 07.08.22 16:00 FCK Brøndby 4 - 1 q
søndag 14.08.22 18:00 Brøndby OB 2 - 0 q
søndag 21.08.22 18:00 AaB Brøndby 2 - 1 q
mandag 29.08.22 19:00 Brøndby FC Midtjylland 0 - 2 q
søndag 04.09.22 16:00 AC Horsens Brøndby 0 - 2 q
søndag 11.09.22 16:00 Brøndby Randers FC 2 - 2 q
søndag 18.09.22 16:00 Viborg Brøndby 0 - 0 q
søndag 02.10.22 16:00 Brøndby Lyngby BK 3 - 3 q
søndag 09.10.22 18:00 Randers FC Brøndby 2 - 3 q
søndag 16.10.22 14:00 Brøndby FCK 1 - 1 q
søndag 23.10.22 18:00 AGF Brøndby 2 - 2 q
søndag 30.10.22 18:00 Brøndby AaB 3 - 2 q
søndag 06.11.22 18:00 OB Brøndby 1 - 1 q
søndag 13.11.22 16:00 Brøndby Viborg FF 0 - 2 q
søndag 19.02.23 18:00 Brøndby AC Horsens 5 - 2 q
mandag 27.02.23 19:00 FC Midtjylland Brøndby 0 - 1 q
søndag 05.03.23 16:00 Lyngby BK Brøndby 1 - 0 q
søndag 12.03.23 18:00 Brøndby Silkeborg 2 - 1 q
søndag 19.03.23 15:00 FC Nordsjælland Brøndby 2 - 1 q
3F Superliga Mesterskabsspil 2023
søndag 02.04.23 16:00 Brøndby Viborg 0 - 3 q
mandag 10.04.23 18:00 FC Nordsjælland Brøndby 2 - 1 q
søndag 16.04.23 18:00 Brøndby AGF 1 - 0 q
søndag 23.04.23 16:00 Brøndby Randers FC 0 - 4 q
søndag 30.04.23 16:00 FCK Brøndby 0 - 1 q
søndag 07.05.23 16:00 Randers FC Brøndby 1 - 3 q
søndag 14.05.23 16:00 Brøndby FCK 1 - 3 q
søndag 21.05.23 16:00 Viborg Brøndby 1 - 1 q
mandag 29.05.23 18:00 Brøndby FC Nordsjælland    
søndag 04.06.23 17:00 AGF Brøndby    
Til toppen