Print kampprogram 

Tilbage til Program                                                           Revideret 23.02.2023

BIF-100mandsklubben.dk
en del af fællesskabet

Gjensidige Kvindeliga 2022-23

søndag 07.08.22 14:00 HB Køge Brøndby Kv1 2 - 1 q
søndag 14.08.22 13:00 Brøndby Kv1 Sundby 2 - 1 q
lørdag 20.08.22 14:00 FC Nordsjælland Brøndby Kv1 2 - 3 q
søndag 11.09.22 13:00 Brøndby Kv1 Kolding 3 - 2 q
søndag 18.09.22 15:00 Brøndby Kv1 FC Thy 2 - 1 q
søndag 25.09.22 14:45 AGF Brøndby Kv1 3 - 3 q
søndag 02.10.22 16:45 Fortuna Hjørring Brøndby Kv1 1 - 2 q
fredag 14.10.22 19:00 Brøndby Kv1 FC Nordsjælland 1 - 2 q
lørdag 22.10.22 15:30 Brøndby Kv1 HB Køge 1 - 0 q
fredag 28.10.22 18:00 Sundby Brøndby Kv1 1 - 2 q
lørdag 05.11.22 15:00 Brøndby Kv1 AGF 2 - 1 q
søndag 20.11.23 13:00 Kolding Brøndby Kv1 1 - 1 q
søndag 27.11.22 15:00 Brøndby Kv1 Fortuna Hjørring 2 - 1 q
lørdag 03.12.22 13:30 ThistedQ Brøndby Kv1 1 - 2 q
lørdag 01.04.23 17:00 Kolding Brøndby Kv1    
lørdag 15.04.23 00:00 Brøndby Kv1 Fortuna Hjørring    
lørdag 22.04.23 00:00 Brøndby Kv1 HB Køge    
lørdag 29.04.23 00:00 FC Nordsjælland Brøndby Kv1    
lørdag 06.05.23 00:00 Brøndby Kv1 FC Thy    
lørdag 13.05.23 00:00 Fortuna Hjørring Brøndby Kv1    
lørdag 20.05.23 00:00 Brøndby Kv1 FC Nordsjælland    
lørdag 27.05.23 00:00 FC Thy Brøndby Kv1    
lørdag 03.06.23 00:00 Brøndby Kv1 Kolding    
lørdag 10.06.23 00:00 HB Køge Brøndby Kv1    
 
Copyright (c) 100 mandsklubben 2000-2023